18 abr (EFE).- Emparejamientos de la fase de octavos de
final de la Copa Libertadores 2013 y clasificaciones que deciden los
distintos enfrentamientos.
- Posiciones de los clasificados para octavos de final:
PRIMEROS PJ PG PE PP GF GC PTOS
.1. Atl Mineiro (BRA) 6 5 0 1 16 9 15 (Grupo 3)
.2. Ind Santa Fe (COL) 6 4 2 0 9 4 14 (Grupo 6)
.3. Olimpia (PAR) 6 4 1 1 16 7 13 (Grupo 7)
.4. Corinthians (BRA) 6 4 1 1 10 2 13 (Grupo 5)
.5. Vélez Sarsfield (ARG) 6 4 1 1 10 3 13 (Grupo 4)
.6. Fluminense (BRA) 6 3 2 1 5 5 11 (Grupo 8)
.7. Nacional (URU) 6 3 1 2 10 6 10 (Grupo 1)
.8. Palmeiras (BRA) 6 3 0 3 5 5 9 (Grupo 2)
SEGUNDOS PJ PG PE PP GF GC PTOS
.9. Tijuana (MEX) 6 4 1 1 8 4 13 (Grupo 5)
10. Real Garcilaso (PER) 6 3 1 2 8 7 10 (Grupo 6)
11. Emelec (ECU) 6 3 1 2 5 4 10 (Grupo 4)
12. Newell's (ARG) 6 3 0 3 11 10 9 (Grupo 7)
13. Boca Juniors (ARG) 6 3 0 3 7 7 9 (Grupo 1)
14. Tigre (ARG) 6 3 0 3 9 10 9 (Grupo 2)
15. Gremio (BRA) 6 2 2 2 10 6 8 (Grupo 8)
16. Sao Paulo (BRA) 6 2 1 3 8 8 7 (Grupo 3)
--
- Emparejamientos de octavos de final (el mejor comienza afuera):
. Sao Paulo (BRA)-Atlético Mineiro (BRA)
. Gremio (BRA)-Independiente Santa Fe (COL)
. Tigre (ARG)-Olimpia (PAR)
. Boca Juniors (BRA)-Corinthians (BRA)
. Newell's Old Boys (ARG)-Vélez Sarfield (ARG)
. Emelec (ECU)-Fluminense (BRA)
. Real Garcilaso (PER)-Nacional (URU)
. Tijuana (MEX)-Palmeiras (BRA)
EFE