El organismo rector del fútbol español definió el calendario de la Liga de ese país para la temporada 2014-2015. Los días para el clásico entre el Barcelona de España y el Real Madrid.
El primer partido será en el estadio Santiago Bernabéu el 26 de octubre. El cotejo de vuelta será en el Camp Nou, el 22 de marzo.
El número de clásicos puede incrementarse en la temporada, si ambos clubes se ven las caras en la Copa del Rey y en la Champions League.
Jornada 124 Ago
Local | Visitante | |
---|---|---|
Sevilla | – | Valencia |
Levante | – | Villarreal |
Barcelona | – | Elche |
Granada | – | Deportivo |
Rayo | – | Atlético |
Éibar | – | R. Sociedad |
Real Madrid | – | Córdoba |
Celta | – | Getafe |
Almería | – | Espanyol |
Málaga | – | Athletic |
Jornada 314 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Valencia | – | Espanyol |
Sevilla | – | Getafe |
Almería | – | Córdoba |
Celta | – | R. Sociedad |
Real Madrid | – | Atlético |
Éibar | – | Deportivo |
Rayo | – | Elche |
Granada | – | Villarreal |
Barcelona | – | Athletic |
Málaga | – | Levante |
Jornada 524 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Espanyol | – | Getafe |
Valencia | – | Córdoba |
Sevilla | – | R. Sociedad |
Almería | – | Atlético |
Celta | – | Deportivo |
Real Madrid | – | Elche |
Éibar | – | Villarreal |
Rayo | – | Athletic |
Granada | – | Levante |
Málaga | – | Barcelona |
Jornada 705 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Getafe | – | Córdoba |
Espanyol | – | R. Sociedad |
Valencia | – | Atlético |
Sevilla | – | Deportivo |
Almería | – | Elche |
Celta | – | Villarreal |
Real Madrid | – | Athletic |
Éibar | – | Levante |
Rayo | – | Barcelona |
Málaga | – | Granada |
Jornada 926 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | – | R. Sociedad |
Getafe | – | Atlético |
Espanyol | – | Deportivo |
Valencia | – | Elche |
Sevilla | – | Villarreal |
Almería | – | Athletic |
Celta | – | Levante |
Real Madrid | – | Barcelona |
Éibar | – | Granada |
Málaga | – | Rayo |
Jornada 1109 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
R. Sociedad | – | Atlético |
Córdoba | – | Deportivo |
Getafe | – | Elche |
Espanyol | – | Villarreal |
Valencia | – | Athletic |
Sevilla | – | Levante |
Almería | – | Barcelona |
Celta | – | Granada |
Real Madrid | – | Rayo |
Málaga | – | Éibar |
Jornada 1330 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Atlético | – | Deportivo |
R. Sociedad | – | Elche |
Córdoba | – | Villarreal |
Getafe | – | Athletic |
Espanyol | – | Levante |
Valencia | – | Barcelona |
Sevilla | – | Granada |
Almería | – | Rayo |
Celta | – | Éibar |
Málaga | – | Real Madrid |
Jornada 1514 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Deportivo | – | Elche |
Atlético | – | Villarreal |
R. Sociedad | – | Athletic |
Córdoba | – | Levante |
Getafe | – | Barcelona |
Espanyol | – | Granada |
Valencia | – | Rayo |
Sevilla | – | Éibar |
Almería | – | Real Madrid |
Málaga | – | Celta |
Jornada 1704 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elche | – | Villarreal |
Deportivo | – | Athletic |
Atlético | – | Levante |
R. Sociedad | – | Barcelona |
Córdoba | – | Granada |
Getafe | – | Rayo |
Espanyol | – | Éibar |
Valencia | – | Real Madrid |
Sevilla | – | Celta |
Málaga | – | Almería |
Jornada 1918 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Villarreal | – | Athletic |
Elche | – | Levante |
Deportivo | – | Barcelona |
Atlético | – | Granada |
R. Sociedad | – | Rayo |
Córdoba | – | Éibar |
Getafe | – | Real Madrid |
Espanyol | – | Celta |
Valencia | – | Almería |
Sevilla | – | Málaga |
Jornada 2101 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Éibar | – | Atlético |
Levante | – | Athletic |
Celta | – | Córdoba |
Rayo | – | Deportivo |
Granada | – | Elche |
Sevilla | – | Espanyol |
Almería | – | Getafe |
Real Madrid | – | R. Sociedad |
Málaga | – | Valencia |
Barcelona | – | Villarreal |
Jornada 2315 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Celta | – | Atlético |
Granada | – | Athletic |
Sevilla | – | Córdoba |
Real Madrid | – | Deportivo |
Éibar | – | Elche |
Málaga | – | Espanyol |
Valencia | – | Getafe |
Barcelona | – | Levante |
Almería | – | R. Sociedad |
Rayo | – | Villarreal |
Jornada 2501 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Sevilla | – | Atlético |
Éibar | – | Athletic |
Granada | – | Barcelona |
Espanyol | – | Córdoba |
Almería | – | Deportivo |
Celta | – | Elche |
Málaga | – | Getafe |
Rayo | – | Levante |
Valencia | – | R. Sociedad |
Real Madrid | – | Villarreal |
Jornada 2715 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Espanyol | – | Atlético |
Celta | – | Athletic |
Éibar | – | Barcelona |
Málaga | – | Córdoba |
Valencia | – | Deportivo |
Sevilla | – | Elche |
Rayo | – | Granada |
Real Madrid | – | Levante |
Getafe | – | R. Sociedad |
Almería | – | Villarreal |
Jornada 2905 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | – | Atlético |
Sevilla | – | Athletic |
Celta | – | Barcelona |
Getafe | – | Deportivo |
Espanyol | – | Elche |
Real Madrid | – | Granada |
Almería | – | Levante |
Éibar | – | Rayo |
Málaga | – | R. Sociedad |
Valencia | – | Villarreal |
Jornada 3112 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Málaga | – | Atlético |
Espanyol | – | Athletic |
Sevilla | – | Barcelona |
R. Sociedad | – | Deportivo |
Real Madrid | – | Éibar |
Córdoba | – | Elche |
Almería | – | Granada |
Valencia | – | Levante |
Celta | – | Rayo |
Getafe | – | Villarreal |
Jornada 3326 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | – | Athletic |
Espanyol | – | Barcelona |
Málaga | – | Deportivo |
Almería | – | Éibar |
Atlético | – | Elche |
Valencia | – | Granada |
Getafe | – | Levante |
Sevilla | – | Rayo |
Celta | – | Real Madrid |
R. Sociedad | – | Villarreal |
Jornada 231 Ago
Local | Visitante | |
---|---|---|
Valencia | – | Málaga |
Espanyol | – | Sevilla |
Getafe | – | Almería |
Córdoba | – | Celta |
R. Sociedad | – | Real Madrid |
Atlético | – | Éibar |
Deportivo | – | Rayo |
Elche | – | Granada |
Villarreal | – | Barcelona |
Athletic | – | Levante |
Jornada 421 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Espanyol | – | Málaga |
Getafe | – | Valencia |
Córdoba | – | Sevilla |
R. Sociedad | – | Almería |
Atlético | – | Celta |
Deportivo | – | Real Madrid |
Elche | – | Éibar |
Villarreal | – | Rayo |
Athletic | – | Granada |
Levante | – | Barcelona |
Jornada 628 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Getafe | – | Málaga |
Córdoba | – | Espanyol |
R. Sociedad | – | Valencia |
Atlético | – | Sevilla |
Deportivo | – | Almería |
Elche | – | Celta |
Villarreal | – | Real Madrid |
Athletic | – | Éibar |
Levante | – | Rayo |
Barcelona | – | Granada |
Jornada 819 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | – | Málaga |
R. Sociedad | – | Getafe |
Atlético | – | Espanyol |
Deportivo | – | Valencia |
Elche | – | Sevilla |
Villarreal | – | Almería |
Athletic | – | Celta |
Levante | – | Real Madrid |
Barcelona | – | Éibar |
Granada | – | Rayo |
Jornada 1002 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
R. Sociedad | – | Málaga |
Atlético | – | Córdoba |
Deportivo | – | Getafe |
Elche | – | Espanyol |
Villarreal | – | Valencia |
Athletic | – | Sevilla |
Levante | – | Almería |
Barcelona | – | Celta |
Granada | – | Real Madrid |
Rayo | – | Éibar |
Jornada 1223 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Atlético | – | Málaga |
Deportivo | – | R. Sociedad |
Elche | – | Córdoba |
Villarreal | – | Getafe |
Athletic | – | Espanyol |
Levante | – | Valencia |
Barcelona | – | Sevilla |
Granada | – | Almería |
Rayo | – | Celta |
Éibar | – | Real Madrid |
Jornada 1407 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Deportivo | – | Málaga |
Elche | – | Atlético |
Villarreal | – | R. Sociedad |
Athletic | – | Córdoba |
Levante | – | Getafe |
Barcelona | – | Espanyol |
Rayo | – | Sevilla |
Granada | – | Valencia |
Éibar | – | Almería |
Real Madrid | – | Celta |
Jornada 1621 Dic – 04 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elche | – | Málaga |
Villarreal | – | Deportivo |
Athletic | – | Atlético |
Levante | – | R. Sociedad |
Barcelona | – | Córdoba |
Granada | – | Getafe |
Rayo | – | Espanyol |
Éibar | – | Valencia |
Celta | – | Almería |
Real Madrid | – | Sevilla |
Jornada 1811 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Málaga | – | Villarreal |
Athletic | – | Elche |
Levante | – | Deportivo |
Barcelona | – | Atlético |
Granada | – | R. Sociedad |
Rayo | – | Córdoba |
Éibar | – | Getafe |
Real Madrid | – | Espanyol |
Celta | – | Valencia |
Sevilla | – | Almería |
Jornada 2025 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Espanyol | – | Almería |
Elche | – | Barcelona |
Getafe | – | Celta |
R. Sociedad | – | Éibar |
Deportivo | – | Granada |
Villarreal | – | Levante |
Athletic | – | Málaga |
Atlético | – | Rayo |
Córdoba | – | Real Madrid |
Valencia | – | Sevilla |
Jornada 2208 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | – | Almería |
Athletic | – | Barcelona |
R. Sociedad | – | Celta |
Deportivo | – | Éibar |
Villarreal | – | Granada |
Levante | – | Málaga |
Elche | – | Rayo |
Atlético | – | Real Madrid |
Getafe | – | Sevilla |
Espanyol | – | Valencia |
Jornada 2422 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Atlético | – | Almería |
Deportivo | – | Celta |
Villarreal | – | Éibar |
Getafe | – | Espanyol |
Levante | – | Granada |
Barcelona | – | Málaga |
Athletic | – | Rayo |
Elche | – | Real Madrid |
R. Sociedad | – | Sevilla |
Córdoba | – | Valencia |
Jornada 2608 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elche | – | Almería |
Villarreal | – | Celta |
Levante | – | Éibar |
R. Sociedad | – | Espanyol |
Córdoba | – | Getafe |
Granada | – | Málaga |
Barcelona | – | Rayo |
Athletic | – | Real Madrid |
Deportivo | – | Sevilla |
Atlético | – | Valencia |
Jornada 2822 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Athletic | – | Almería |
Levante | – | Celta |
R. Sociedad | – | Córdoba |
Granada | – | Éibar |
Deportivo | – | Espanyol |
Atlético | – | Getafe |
Rayo | – | Málaga |
Barcelona | – | Real Madrid |
Villarreal | – | Sevilla |
Elche | – | Valencia |
Jornada 3008 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Barcelona | – | Almería |
Granada | – | Celta |
Deportivo | – | Córdoba |
Villarreal | – | Espanyol |
Elche | – | Getafe |
Éibar | – | Málaga |
Rayo | – | Real Madrid |
Atlético | – | R. Sociedad |
Levante | – | Sevilla |
Athletic | – | Valencia |
Jornada 3219 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Rayo | – | Almería |
Deportivo | – | Atlético |
Éibar | – | Celta |
Villarreal | – | Córdoba |
Levante | – | Espanyol |
Athletic | – | Getafe |
Real Madrid | – | Málaga |
Elche | – | R. Sociedad |
Granada | – | Sevilla |
Barcelona | – | Valencia |
Jornada 3429 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Real Madrid | – | Almería |
Villarreal | – | Atlético |
Levante | – | Córdoba |
Elche | – | Deportivo |
Granada | – | Espanyol |
Barcelona | – | Getafe |
Celta | – | Málaga |
Athletic | – | R. Sociedad |
Éibar | – | Sevilla |
Rayo | – | Valencia |